Tarifas de envío
ENVÍOS DENTRO DE MÉXICO:
Ofrecemos envío DHL Premium a todos nuestros clientes con un coste de $130 MXN y gratis en pedidos superiores a $1,000 MXN.
El tiempo de entrega comienza desde que el pedido sale de nuestros almacenes, y su procesamiento toma de 24 a 48 horas laborables. En función de cuál sea el destino del paquete, el tiempo de entrega será diferente, ver detalle en imagen inferior. Tiempos:
Los plazos de entrega pueden variar debido a fechas festivas, o a causas ajenas a nosotros. En ningún caso los plazos de entrega indicados anteriormente son una garantía 100%. Para mayor información pueden consultar el tracking de DHL donde aparecerá la fecha tentativa de entrega.
Gestión y entrega:
En cualquiera de los casos anteriores y siempre que el servicio sea ofrecido por la empresa de paquetería, un número de seguimiento te será proporcionado para que puedas rastrear tu pedido en todo momento durante su camino hasta tu casa.
ENVÍOS A USA:
El precio del envío a los Estados Unidos de América será de $450mxn (unos $20 USD aproximadamente) y el tiempo de entrega entre 3 y 7 días hábiles. El comprador deberá proporcionar su Tax ID al completar la compra. El tipo de entrega es DAP (Delivered at place), es decir, los impuestos, en caso de aplicar, los pagará el comprador en el momento de la recepción del producto.
Cuando el pedido se haya procesado y recibido por Estafeta, la empresa paquetera, proporcionará un número de seguimiento por email para poder rastrear el pedido en todo momento durante su camino hasta el punto especificado de entrega. La empresa que hará la entrega final será realizada por Fedex, UPS o USPS.
AVISO IMPORTANTE: Todos aquellos productos que sean líquidos, como aceites, lubricantes, toy cleaners, y condones, no podrán enviarse USA.
ENVÍOS A OTROS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA:
El precio variará en función del país y precio del producto, nosotros nos encargamos de todos los impuestos y no tendrás que pagar nada al recibirlo.
De momento sólo estamos haciendo envíos a Colombia, Chile, Perú y Ecuador.
Tabla precios:
CHILE | |||
ENTREGA
|
PRECIO ENVIO
|
RANGO PRECIO PRODUCTO | |
MINIMO | MAXIMO | ||
Tiempo de entrega estimado es de 3 a 9 días hábiles
|
$550 | $0 | $129 |
$800 | $130 | $450 | |
$925 | $451 | $950 | |
$1.050 | $951 | $1.450 | |
$1.175 | $1.451 | $1.950 | |
$1.300 | $1.951 | $2.450 | |
$1.425 | $2.451 | $2.950 | |
$1.550 | $2.951 | $3.450 | |
$1.675 | $3.451 | $3.950 | |
$1.800 | $3.951 | $4.450 | |
$2.050 | $4.451 | $5.450 | |
$2.300 | $5.451 | $6.450 | |
$3.050 | $6.451 | $9.450 | |
$5.550 | $9.451 | $19.450 | |
COLOMBIA | |||
ENTREGA
|
PRECIO ENVIO
|
RANGO PRECIO PRODUCTO | |
MINIMO | MAXIMO | ||
Tiempo de entrega estimado es de 3 a 9 días hábiles
|
$700 | $0 | $950 |
$800 | $951 | $.950 | |
$994 | $1.951 | $3.889 | |
$2.000 | $3.890 | $4.450 | |
$2.290 | $4.451 | $5.450 | |
$2.580 | $5.451 | $6.450 | |
$3.450 | $6.451 | $9.450 | |
$4.320 | $9.451 | $12.450 | |
$5.190 | $12.451 | $15.450 | |
$6.350 | $15.451 | $19.450 | |
PERU | |||
ENTREGA
|
PRECIO ENVIO
|
RANGO PRECIO PRODUCTO | |
MINIMO | MAXIMO | ||
Tiempo de entrega estimado es de 3 a 9 días hábiles
|
$550 | $0 | $3.889 |
$1.825 | $3.890 | $4.450 | |
$2.080 | $4.451 | $5.450 | |
$2.335 | $5.541 | $6.450 | |
$3.100 | $6.451 | $9.450 | |
$3.865 | $9.451 | $12.450 | |
$4.630 | $12.451 | $15.450 | |
$5.650 | $10.001 | $19.450 | |
ECUADOR | |||
ENTREGA
|
PRECIO ENVIO
|
RANGO PRECIO PRODUCTO | |
MINIMO | MAXIMO | ||
El tiempo de entrega estimado es de 3 a 9 días hábiles
|
$1.724 | $0 | $1.026 |
$1.914 | $1.027 | $2.926 | |
$1.974 | $2.927 | $3.526 | |
$2.074 | $3.527 | $4.526 | |
$2.174 | $4.527 | $5.526 | |
$2.360 | $5.527 | $7.385 | |
$4.374 | $7.386 | $8.526 | |
$5.224 | $8.527 | $11.526 | |
$6.114 | $11.527 | $14.526 | |
$7.274 | $14.527 | $18.526 | |
GUATEMALA | |||
ENTREGA
|
PRECIO ENVIO
|
RANGO PRECIO PRODUCTO | |
MINIMO | MAXIMO | ||
El tiempo de entrega estimado es de 3 a 9 días hábiles
|
$796 | $0 | $884 |
$916 | $885 | $1.884 | |
$1.036 | $1.885 | $2.884 | |
$1.156 | $2.885 | $3.884 | |
$1.276 | $3.885 | $4.884 | |
$1.396 | $4.885 | $5.884 | |
$1.516 | $5.885 | $6.884 | |
$1.636 | $6.885 | $7.884 | |
$1.756 | $7.885 | $8.884 | |
$2.176 | $8.885 | $12.384 | |
$2.536 | $12.385 | $15.384 | |
$3.016 | $15.385 | $19.384 | |
BOLIVIA | |||
ENTREGA
|
PRECIO ENVIO
|
RANGO PRECIO PRODUCTO | |
MINIMO | MAXIMO | ||
El tiempo de entrega estimado es de 3 a 9 días hábiles
|
$665 | $0 | $884 |
$687 | $885 | $1.583 | |
$1.312 | $1.584 | $2.384 | |
$1.544 | $2.385 | $3.384 | |
$1.776 | $3.385 | $4.384 | |
$2.007 | $4.385 | $5.384 | |
$2.239 | $5.385 | $6.384 | |
$2.471 | $6.385 | $7.384 | |
$2.935 | $7.385 | $9.384 | |
$3.631 | $9.385 | $12.384 | |
$4.326 | $12.385 | $15.384 | |
$5.254 | $15.385 | $19.384 | |
URUGUAY | |||
ENTREGA
|
PRECIO ENVIO
|
RANGO PRECIO PRODUCTO | |
MINIMO | MAXIMO | ||
El tiempo de entrega estimado es de 3 a 9 días hábiles
|
$1.021 | $0 | $884 |
$1.156 | $885 | $1.384 | |
$1.291 | $1.385 | $1.884 | |
$1.426 | $1.885 | $2.384 | |
$1.696 | $2.385 | $3.384 | |
$1.966 | $3.385 | $4.384 | |
$2.236 | $4.385 | $5.384 | |
$2.506 | $5.385 | $6.384 | |
$3.316 | $6.385 | $9.384 | |
$4.126 | $9.385 | $12.384 | |
$4.936 | $12.385 | $15.384 | |
$6.016 | $15.384 | $19.384 | |
ARGENTINA | |||
ENTREGA
|
PRECIO ENVIO
|
RANGO PRECIO PRODUCTO | |
MINIMO | MAXIMO | ||
El tiempo de entrega estimado es de 3 a 9 días hábiles
|
$1.644 | $0 | $764 |
$2.099 | $765 | $1.664 | |
$2.604 | $1.665 | $2.664 | |
$2.856 | $2.665 | $3.164 | |
$3.109 | $3.165 | $3.664 | |
$3.361 | $3.665 | $4.164 | |
$3.866 | $4.165 | $5.164 | |
$4.371 | $5.165 | $6.164 | |
$4.876 | $6.165 | $7.164 | |
$5.381 | $7.165 | $8.164 | |
$5.886 | $8.165 | $9.164 | |
$7.401 | $9.165 | $12.164 | |
$8.916 | $12.165 | $15.164 | |
$10.936 | $15.165 | $19.164 | |
PUERTO RICO | |||
ENTREGA
|
PRECIO ENVIO
|
RANGO PRECIO PRODUCTO | |
MINIMO | MAXIMO | ||
El tiempo de entrega estimado es de 3 a 9 días hábiles
|
$843 | $0 | $1.084 |
$1151 | $1.085 | $3.384 | |
$1.418 | $3.385 | $5.384 | |
$1.686 | $5.385 | $7.384 | |
$1.953 | $7.385 | $9.384 | |
$2.354 | $9.385 | $12.384 | |
$2.755 | $12.385 | $15.384 | |
$3.290 | $15.385 | $19.384 | |
CANADA | |||
ENTREGA
|
PRECIO ENVIO
|
RANGO PRECIO PRODUCTO | |
MINIMO | MAXIMO | ||
El tiempo de entrega estimado es de 3 a 9 días hábiles
|
$606 | $0 | $1.494 |
$706 | $1.495 | $3.494 | |
$806 | $3.495 | $5.494 | |
$906 | $5.495 | $7.494 | |
$1.006 | $7.495 | $9.494 | |
$1.156 | $9.495 | $12.494 | |
$1.306 | $12.495 | $15.494 | |
$1.506 | $15.495 | $19.494 |
Para todos los países mencionados de Latinoamérica cuando el pedido se haya procesado y recibido por la empresa paquetera, un número de seguimiento será enviado al email proporcionado para poder rastrear el pedido en todo momento durante su camino hasta el punto especificado de entrega.
(Ejemplo real del paquete que enviamos)
(Ejemplo real extracto bancario discreto)
La seguridad de tus datos personales y tu privacidad es nuestra prioridad, así como garantizar una compra segura a todos los niveles legales, comerciales y de protección de datos.
Puedes pagar de forma cómoda y segura con Visa, Mastercard, American Express, PayPal, Apple Pay y Amazon Pay. Si lo deseas, también puedes pagar contra reembolso: recibe tu pedido a domicilio, o recógelo en tu oficina de Correos, y paga en efectivo. Esta opción de pago tiene un suplemento adicional de 3€, y no está disponible para envíos a Baleares, Canarias ni Internacional.
Nuestra página web cumple con todos los estándares de la industria de pagos con tarjeta y comercio electrónico (certificación de PCI DSS de Nivel 1):